poncho_flex.xml 47 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432
  1. <!-- Copyright 2021 DeepMind Technologies Limited
  2. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  3. you may not use this file except in compliance with the License.
  4. You may obtain a copy of the License at
  5. http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  6. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  7. distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  8. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  9. See the License for the specific language governing permissions and
  10. limitations under the License.
  11. -->
  12. <mujoco model="Poncho">
  13. <include file="mannequin.xml"/>
  14. <option timestep="0.01" integrator="implicitfast" viscosity=".3" solver="CG" tolerance="1e-6">
  15. <flag energy="enable"/>
  16. </option>
  17. <extension>
  18. <plugin plugin="mujoco.elasticity.shell"/>
  19. </extension>
  20. <visual>
  21. <map force="0.1" zfar="30"/>
  22. <rgba haze="0.15 0.25 0.35 1"/>
  23. <quality shadowsize="4096"/>
  24. <global offwidth="800" offheight="800"/>
  25. </visual>
  26. <default>
  27. <geom solref="0.003 1"/>
  28. </default>
  29. <worldbody>
  30. <light directional="false" diffuse=".2 .2 .2" specular="0 0 0" pos="0 0 5" dir="0 0 -1"/>
  31. <flexcomp name="f1" type="direct" rgba=".8 .2 .2 1" radius="0.01" dim="2" pos="0 0 2"
  32. mass="1"
  33. point="0 0 0
  34. -1 1 0
  35. -0.875 1 0
  36. -0.833333333333 0.91666666513 0
  37. -1 0.875 0
  38. -0.916666667179 0.833333331284 0
  39. -0.812500001409 0.81249999936 0
  40. -0.750000001537 0.749999999488 0
  41. -0.75 1 0
  42. -0.718750000576 0.906249998143 0
  43. -1 0.75 0
  44. -0.906250000192 0.718749998527 0
  45. -0.833333333333 0.666666665642 0
  46. -0.734187703053 0.642350849083 0
  47. -0.666666667691 0.833333331284 0
  48. -0.612946163782 0.7237083968 0
  49. -0.625 1 0
  50. -0.583333333846 0.91666666513 0
  51. -0.616996739355 0.622692032086 0
  52. -0.719104332867 0.539663811624 0
  53. -1 0.625 0
  54. -0.916666667179 0.583333331797 0
  55. -0.80969723436 0.526920937586 0
  56. -0.532291254804 0.804324341663 0
  57. -0.506101050606 0.604081197552 0
  58. -0.484329717592 0.699035373329 0
  59. -0.5 1 0
  60. -0.446144899117 0.890322007975 0
  61. -0.620892626346 0.525533370884 0
  62. -0.704717288729 0.441717328263 0
  63. -0.527201429221 0.512053329881 0
  64. -0.442916397325 0.477752897868 0
  65. -1 0.5 0
  66. -0.890323749548 0.446145751463 0
  67. -0.787495191849 0.395653921455 0
  68. -0.406068846868 0.777075424862 0
  69. -0.423568119224 0.58129737124 0
  70. -0.363412129379 0.675839255169 0
  71. -0.375 1 0
  72. -0.336444644664 0.890322007975 0
  73. -0.35276170024 0.535166987623 0
  74. -0.690990727014 0.348267404594 0
  75. -0.609096078117 0.430160367238 0
  76. -0.5236950543 0.43016304926 0
  77. -0.440517550279 0.399063026439 0
  78. -0.374727431754 0.371856753595 0
  79. -0.363128922938 0.445282783495 0
  80. -1 0.375 0
  81. -0.890323749548 0.33644525319 0
  82. -0.787495191849 0.300297692232 0
  83. -0.690990727014 0.266373255631 0
  84. -0.300296553038 0.787491944327 0
  85. -0.303687113341 0.600201238785 0
  86. -0.266371665677 0.690986198924 0
  87. -0.25 1 0
  88. -0.224516377155 0.879814277198 0
  89. -0.285740295598 0.4915025426 0
  90. -0.600206817966 0.303689848635 0
  91. -0.600206817966 0.234459778792 0
  92. -0.520322583821 0.351400089126 0
  93. -0.425534543884 0.311282357957 0
  94. -0.31197059286 0.345904837591 0
  95. -0.250355013041 0.407523490775 0
  96. -1 0.25 0
  97. -0.879814279247 0.224516375106 0
  98. -0.767648116935 0.200733182859 0
  99. -0.66294014972 0.178531392364 0
  100. -0.200733184908 0.767648114886 0
  101. -0.234457820034 0.600201238785 0
  102. -0.178531394413 0.662940147671 0
  103. -0.125 1 0
  104. -0.108234201193 0.881968771277 0
  105. -0.204599258215 0.515262924335 0
  106. -0.176457340528 0.43520793201 0
  107. -0.565601594248 0.15789217619 0
  108. -0.515269609927 0.261983194167 0
  109. -0.324206662946 0.258601640871 0
  110. -0.435201750449 0.222667533273 0
  111. -0.247102940592 0.299133860319 0
  112. -0.271861512188 0.221080658884 0
  113. -0.185877358435 0.360277137775 0
  114. -1 0.125 0
  115. -0.88197058866 0.108234457307 0
  116. -0.771816855177 0.0925876205718 0
  117. -0.662935359369 0.100549863838 0
  118. -0.108145563312 0.767648114886 0
  119. -0.157892178239 0.5656015922 0
  120. -0.100550214202 0.662940147671 0
  121. 0 1 0
  122. -1.02445474326e-09 0.771816853128 0
  123. -1.02445474326e-09 0.881970586611 0
  124. -0.1205911549 0.389682708205 0
  125. -0.0868810916197 0.474500354169 0
  126. -0.523096782922 0.0704802950569 0
  127. -0.474500356218 0.138575492276 0
  128. -0.360272421185 0.185875041118 0
  129. -0.290000784015 0.151369611594 0
  130. -0.186173128789 0.255202155519 0
  131. -0.222463263127 0.16894673637 0
  132. -0.125413489179 0.290004062271 0
  133. -1 0 0
  134. -0.88197058866 -1.02445474326e-09 0
  135. -0.771816855177 -1.02445474326e-09 0
  136. -0.668987502501 -1.02445474326e-09 0
  137. -0.573395345428 -1.02445474326e-09 0
  138. -1.02445474326e-09 0.668987500452 0
  139. -0.0644018930983 0.573389319585 0
  140. 0.125 1 0
  141. 0.108234199144 0.881968771277 0
  142. 0.092587139078 0.771813468329 0
  143. 0.25 1 0
  144. -0.0749939754372 0.310626958879 0
  145. -0.0398633436671 0.400637927 0
  146. -1.02445474326e-09 0.483928598449 0
  147. -0.389688025126 0.0807289371087 0
  148. -0.483928600497 -1.02445474326e-09 0
  149. -0.45466396227 0.0757373956737 0
  150. -0.310630663308 0.0749942417955 0
  151. -0.236872738727 0.0881900334621 0
  152. -0.118970424327 0.224018586356 0
  153. -0.129616886777 0.120978572984 0
  154. -0.157006743976 0.185982266707 0
  155. -0.0696439608649 0.236872736678 0
  156. -1 -0.125 0
  157. -0.881968773326 -0.108234201193 0
  158. -0.771813470378 -0.0925871411269 0
  159. -0.662935359369 -0.100549865887 0
  160. -0.565595459813 -0.0934889851077 0
  161. -0.474739199667 -0.086898415151 0
  162. -1 -0.25 0
  163. 0.100550212153 0.662940147671 0
  164. 0.0644018910494 0.573389319585 0
  165. 0.375 1 0
  166. 0.5 1 0
  167. 0.224516375106 0.879814277198 0
  168. 0.200733182859 0.767648114886 0
  169. 0.178531392364 0.662940147671 0
  170. 0.336444642615 0.890322007975 0
  171. 0.0398633416182 0.400637927 0
  172. -0.0185463953005 0.250566612138 0
  173. -1.02445474326e-09 0.322995335258 0
  174. 0.0868810895708 0.474500354169 0
  175. 0.11924415661 0.416042609248 0
  176. -0.322995337307 -1.02445474326e-09 0
  177. -0.400637929049 -0.0398633436671 0
  178. -0.243719676457 0.0348218190808 0
  179. -0.250566614187 -0.0185463953005 0
  180. -0.168124336813 0.0646570581614 0
  181. -0.103923048454 0.06 0
  182. -0.06 0.103923048454 0
  183. -0.0646569823517 0.168123257037 0
  184. 0.00895588352248 0.183049418482 0
  185. -0.87981243113 -0.224515985813 0
  186. -0.767644670669 -0.200732455496 0
  187. -0.662935359369 -0.178530378154 0
  188. -0.389688025126 -0.1205922818 0
  189. -0.540429204368 -0.177734444363 0
  190. -0.454973566863 -0.154784494503 0
  191. -1 -0.375 0
  192. -0.890323749548 -0.336445255239 0
  193. 0.15789217619 0.5656015922 0
  194. 0.451521756455 0.884947740459 0
  195. 0.75 1 0
  196. 0.625 1 0
  197. 0.583333331797 0.91666666513 0
  198. 0.300296550989 0.787491944327 0
  199. 0.234457817985 0.600201238785 0
  200. 0.266371663628 0.690986198924 0
  201. 0.395653921455 0.7874951898 0
  202. 0.0749939733883 0.310626958879 0
  203. 0.069643958816 0.236872736678 0
  204. 0.176457338479 0.43520793201 0
  205. 0.150116744312 0.360277137775 0
  206. -0.310630663308 -0.0749942438444 0
  207. -0.183049420531 -0.00895588557139 0
  208. -0.236875017115 -0.0696441268266 0
  209. -0.12 6.79864667718e-17 0
  210. 7.34788079488e-18 0.12 0
  211. 0.0804343079966 0.162052298768 0
  212. -0.787495191849 -0.300297694281 0
  213. -0.690990727014 -0.26637325768 0
  214. -0.600206817966 -0.234459780841 0
  215. -0.515262926384 -0.261979915911 0
  216. -0.360277139824 -0.185877358435 0
  217. -0.29000406432 -0.151371224086 0
  218. -0.435207934058 -0.222670571807 0
  219. -1 -0.5 0
  220. -0.787491946376 -0.395652327403 0
  221. -0.890322010024 -0.446144899117 0
  222. 1 1 0
  223. 0.261983194167 0.515269607879 0
  224. 0.875 1 0
  225. 0.833333331284 0.91666666513 0
  226. 0.594506861916 0.828334436313 0
  227. 0.509090102472 0.775491920929 0
  228. 0.699999997951 0.849999998463 0
  229. 0.363414127066 0.675844002493 0
  230. 0.323286530397 0.580610132106 0
  231. 0.484338339404 0.699040026403 0
  232. 0.157005826064 0.185980094863 0
  233. 0.118969406019 0.224016514909 0
  234. 0.12541348713 0.290004062271 0
  235. 0.250352277747 0.407517003927 0
  236. 0.217232599591 0.328914860663 0
  237. -0.224018588405 -0.118970424327 0
  238. -0.168124336813 -0.0736129447572 0
  239. -0.103923048454 -0.06 0
  240. 0.06 0.103923048454 0
  241. 0.121243302358 0.125297729881 0
  242. -0.690986200972 -0.348265183576 0
  243. -0.600201240834 -0.303687113341 0
  244. -0.520318504442 -0.351398001287 0
  245. -0.457882268688 -0.319360573608 0
  246. -0.238088598603 -0.203286691851 0
  247. -0.372952791185 -0.247076480973 0
  248. -0.312596323725 -0.233558176582 0
  249. -0.386166943131 -0.310875530551 0
  250. -0.704714623098 -0.441720926149 0
  251. -1 -0.625 0
  252. -0.916666667179 -0.583333333846 0
  253. -0.782873769554 -0.553798958709 0
  254. 1 0.875 0
  255. 0.319207167643 0.457821483685 0
  256. 0.91666666513 0.833333333333 0
  257. 0.81249999936 0.81249999936 0
  258. 0.612962307141 0.723713039629 0
  259. 0.749999999488 0.749999999488 0
  260. 0.445307145031 0.593949296227 0
  261. 0.392515206982 0.511379375878 0
  262. 0.574917894299 0.633609854182 0
  263. 0.538696836902 0.547825044997 0
  264. 0.190512205186 0.144098776993 0
  265. 0.230228993418 0.181682351121 0
  266. 0.186171678161 0.255198715399 0
  267. 0.337270521221 0.359765701238 0
  268. 0.264914112319 0.281235691888 0
  269. -0.157006743976 -0.185982268756 0
  270. -0.129616886777 -0.120978575033 0
  271. -0.06 -0.103923048454 0
  272. 0.162052298768 0.0885431609941 0
  273. 0.103923048454 0.06 0
  274. -0.466027375093 -0.405631082976 0
  275. -0.609092697417 -0.430158695327 0
  276. -0.400501610991 -0.376741231304 0
  277. -0.186173128789 -0.255202157567 0
  278. -0.288755464916 -0.294057606714 0
  279. -0.315226920895 -0.362257222517 0
  280. -0.669443067321 -0.532534986951 0
  281. -1 -0.75 0
  282. -0.906250000192 -0.718750000576 0
  283. -0.833333333333 -0.666666667691 0
  284. -0.574182186159 -0.509108755746 0
  285. -0.734189159827 -0.642368031239 0
  286. 1 0.75 0
  287. 0.420774076433 0.418806494138 0
  288. 0.906249998143 0.718749998527 0
  289. 0.833333331284 0.666666665642 0
  290. 0.734186510587 0.642350113524 0
  291. 0.694812709833 0.538652902133 0
  292. 0.50425642338 0.466257455355 0
  293. 0.610331785782 0.524133750446 0
  294. 0.46801849936 0.340393202976 0
  295. 0.224018586356 0.102217461171 0
  296. 0.393952133967 0.298267837426 0
  297. 0.290004062271 0.151371222037 0
  298. 0.271862942327 0.221080111825 0
  299. 0.324208851181 0.258601233138 0
  300. 0.451292518295 0.256822931168 0
  301. -0.118969408068 -0.224016516957 0
  302. -0.0736127152793 -0.168123259086 0
  303. -2.20436423847e-17 -0.12 0
  304. 0.12 0 0
  305. 0.172550330006 0.039793713521 0
  306. 0.103923048454 -0.06 0
  307. -0.411736243695 -0.459864162616 0
  308. -0.483661408335 -0.486848192277 0
  309. -0.343120953295 -0.434121889001 0
  310. -0.125412337692 -0.290000784015 0
  311. -0.21723468743 -0.328919810829 0
  312. -0.222667535322 -0.435201750449 0
  313. -0.611610553331 -0.621956989841 0
  314. -0.906250000192 -0.812500001409 0
  315. -1 -0.875 0
  316. -0.812500001409 -0.812500001409 0
  317. -0.750000001537 -0.750000001537 0
  318. -0.52673094629 -0.607660454239 0
  319. -0.612946294912 -0.723708409093 0
  320. 1 0.625 0
  321. 0.530972560151 0.372917865471 0
  322. 0.91666666513 0.583333331797 0
  323. 0.782868163737 0.5537863866 0
  324. 0.704713807632 0.441715504734 0
  325. 0.609093180959 0.430159885744 0
  326. 0.515262924335 0.261979913862 0
  327. 0.237291480542 0.0418356917257 0
  328. 0.310630661259 0.0749942417955 0
  329. 0.360277137775 0.185877356386 0
  330. 0.43520793201 0.176457338479 0
  331. -0.0696441268266 -0.236875017115 0
  332. -0.0749942438444 -0.310630663308 0
  333. 0.06 -0.103923048454 0
  334. 0.125297729881 -0.12529773193 0
  335. 0.00895573190316 -0.183048365342 0
  336. 0.162052298768 -0.088543163043 0
  337. 0.183048363294 -0.00895573395207 0
  338. 0.250564374729 -0.0185460777195 0
  339. -0.363025688625 -0.541120848657 0
  340. -0.445305653424 -0.593945737271 0
  341. -0.285740295598 -0.491502544648 0
  342. -0.1205911549 -0.389682710254 0
  343. -0.204601606265 -0.515269609927 0
  344. -0.154782976261 -0.454970475058 0
  345. -1 -1 0
  346. -0.833333333333 -0.916666667179 0
  347. -0.875 -1 0
  348. -0.7 -0.9 0
  349. -0.598371156769 -0.818680168613 0
  350. -0.516170900703 -0.768407834199 0
  351. -0.479811625909 -0.678895474392 0
  352. 1 0.5 0
  353. 0.600201238785 0.303687111292 0
  354. 0.890322007975 0.446144897068 0
  355. 0.787491944327 0.395652325354 0
  356. 0.690986198924 0.348265181527 0
  357. 0.600201238785 0.234457817985 0
  358. 0.5656015922 0.15789217619 0
  359. 0.474739197618 0.086898413102 0
  360. 0.322998970023 -1.02445474326e-09 0
  361. 0.389688023077 0.0807289371087 0
  362. -1.02445474326e-09 -0.250564376778 0
  363. -0.0398633436671 -0.400637929049 0
  364. -1.02445474326e-09 -0.322995337307 0
  365. 0.0885431609941 -0.162052300816 0
  366. 0.185980094863 -0.157005828113 0
  367. 0.0881900334621 -0.236872738727 0
  368. 0.224018586356 -0.10221746322 0
  369. 0.310630661259 -0.0749942438444 0
  370. 0.527892038811 0.00535506411023 0
  371. -0.303689850684 -0.600206817966 0
  372. -0.363412129379 -0.675839257218 0
  373. -0.234459780841 -0.600206817966 0
  374. -0.086898415151 -0.474739199667 0
  375. -0.157892178239 -0.565601594248 0
  376. -0.75 -1 0
  377. -0.625 -1 0
  378. -0.583333333846 -0.916666667179 0
  379. -0.446145753512 -0.890323749548 0
  380. -0.406068846868 -0.777075426911 0
  381. 1 0.375 0
  382. 0.690986198924 0.266371663628 0
  383. 0.890322007975 0.336444642615 0
  384. 0.787491944327 0.300296550989 0
  385. 0.662940147671 0.178531392364 0
  386. 0.573395343379 0.0644027474936 0
  387. 0.66293535732 0.100549863838 0
  388. 0.400637927 -1.02445474326e-09 0
  389. 0.483928598449 -0.05169440373 0
  390. -0.0176020077594 -0.479333900082 0
  391. 0.0749942417955 -0.310630663308 0
  392. 0.0398625999129 -0.400632708427 0
  393. 0.168946447474 -0.222464330608 0
  394. 0.236393732332 -0.188236710698 0
  395. 0.151371222037 -0.29000406432 0
  396. 0.290004062271 -0.151371224086 0
  397. 0.389682708205 -0.1205911549 0
  398. 0.289517657263 -0.221146592797 0
  399. 0.573395343379 -0.0644027495425 0
  400. -0.26637325768 -0.690990727014 0
  401. -0.300297694281 -0.787495191849 0
  402. -0.178531394413 -0.66294014972 0
  403. -0.0789460906563 -0.569498470863 0
  404. -0.100549865887 -0.662935359369 0
  405. -1.02445474326e-09 -0.573395345428 0
  406. -0.5 -1 0
  407. -0.375 -1 0
  408. -0.336445255239 -0.890323749548 0
  409. 1 0.25 0
  410. 0.767648114886 0.200733182859 0
  411. 0.879814277198 0.224516375106 0
  412. 0.771816853128 0.0925876205718 0
  413. 0.668982798205 -1.02445474326e-09 0
  414. 0.66293535732 -0.100549865887 0
  415. 0.459568265229 -0.114075872129 0
  416. 0.0516944016811 -0.483928600497 0
  417. 0.0789460865585 -0.569498470863 0
  418. 0.120591152851 -0.389682710254 0
  419. 0.185877356386 -0.360277139824 0
  420. 0.219917513356 -0.255837969068 0
  421. 0.43520793201 -0.176457340528 0
  422. 0.360277137775 -0.185877358435 0
  423. 0.323722542472 -0.277689176777 0
  424. 0.5656015922 -0.157892178239 0
  425. -0.200733184908 -0.767648116935 0
  426. -0.224516377155 -0.879814279247 0
  427. -0.108145313345 -0.767644670669 0
  428. -1.02445474326e-09 -0.668987502501 0
  429. 0.0779811791871 -0.668987502501 0
  430. -0.25 -1 0
  431. 1 0.125 0
  432. 0.881970586611 0.108234457307 0
  433. 0.881968771277 -1.02445474326e-09 0
  434. 0.771813468329 -1.02445474326e-09 0
  435. 0.76764466862 -0.108145313345 0
  436. 0.662940147671 -0.178531394413 0
  437. 0.515262924335 -0.204599258215 0
  438. 0.138575492276 -0.474500356218 0
  439. 0.15789217619 -0.565601594248 0
  440. 0.222670569758 -0.435207934058 0
  441. 0.258601233138 -0.324208855279 0
  442. 0.407517003927 -0.250352279796 0
  443. 0.359765701238 -0.337270525319 0
  444. 0.600201238785 -0.234457820034 0
  445. -0.125 -1 0
  446. -0.108234201193 -0.881968773326 0
  447. -1.02445474326e-09 -0.771816855177 0
  448. -1.02445474326e-09 -0.88197058866 0
  449. 0.108145311296 -0.767644670669 0
  450. 0.178531392364 -0.66294014972 0
  451. 1 0 0
  452. 0.881970586611 -0.108234459356 0
  453. 0.767648114886 -0.200733184908 0
  454. 0.690986198924 -0.266371665677 0
  455. 0.234457817985 -0.600201240834 0
  456. 0.491509553968 -0.285743250126 0
  457. 0.261979913862 -0.515262926384 0
  458. 0.311277989681 -0.425529200328 0
  459. 0.445287291096 -0.36312995354 0
  460. 0.376744732891 -0.400503088255 0
  461. 0.580610132106 -0.323286532446 0
  462. 0 -1 0
  463. 0.108234457307 -0.88197058866 0
  464. 0.200733182859 -0.767648116935 0
  465. 0.266371663628 -0.690986200972 0
  466. 1 -0.125 0
  467. 0.879814277198 -0.224516377155 0
  468. 0.787491944327 -0.300296553038 0
  469. 0.675844002493 -0.363414129115 0
  470. 0.303687111292 -0.600201240834 0
  471. 0.511379375878 -0.39251521108 0
  472. 0.372917865471 -0.530972564249 0
  473. 0.44214861965 -0.461743887665 0
  474. 0.593949294178 -0.445307153226 0
  475. 0.125 -1 0
  476. 0.224516375106 -0.879814279247 0
  477. 0.300296550989 -0.787491946376 0
  478. 0.348265181527 -0.690986200972 0
  479. 1 -0.25 0
  480. 0.890322007975 -0.336444644664 0
  481. 0.787491944327 -0.395652327403 0
  482. 0.699040026403 -0.48433834555 0
  483. 0.430159877548 -0.60909319735 0
  484. 0.512054585863 -0.527200175288 0
  485. 0.591967652265 -0.550704387995 0
  486. 0.67558199612 -0.575297225337 0
  487. 0.25 -1 0
  488. 0.441715482196 -0.704713787143 0
  489. 0.336444642615 -0.890322010024 0
  490. 0.395652325354 -0.787491946376 0
  491. 1 -0.375 0
  492. 0.884947740459 -0.451521758504 0
  493. 0.777506214266 -0.559169134553 0
  494. 0.567517669003 -0.640802301598 0
  495. 0.702340676451 -0.661082350054 0
  496. 0.375 -1 0
  497. 0.509088950985 -0.775489730644 0
  498. 0.446144897068 -0.890322010024 0
  499. 1 -0.5 0
  500. 0.833333331284 -0.666666667691 0
  501. 0.91666666513 -0.583333333846 0
  502. 0.627175140686 -0.762995565555 0
  503. 0.749999999488 -0.750000001537 0
  504. 0.5 -1 0
  505. 0.583333331797 -0.916666667179 0
  506. 1 -0.625 0
  507. 0.81249999936 -0.812500001409 0
  508. 0.906249998143 -0.718750000576 0
  509. 0.699999997951 -0.850000000512 0
  510. 0.625 -1 0
  511. 1 -0.75 0
  512. 0.81249999936 -0.906250000192 0
  513. 0.91666666513 -0.833333333333 0
  514. 0.75 -1 0
  515. 1 -0.875 0
  516. 0.875 -1 0
  517. 1 -1 0"
  518. element="
  519. 301 273 300
  520. 333 301 332
  521. 303 273 301
  522. 299 329 298
  523. 299 331 329
  524. 309 299 277
  525. 330 331 299
  526. 358 362 334
  527. 359 358 331
  528. 359 385 358
  529. 295 328 296
  530. 294 305 327
  531. 272 294 262
  532. 272 304 294
  533. 327 328 295
  534. 303 335 304
  535. 364 382 355
  536. 203 202 172
  537. 235 203 233
  538. 265 235 233
  539. 199 232 233
  540. 264 296 265
  541. 288 293 320
  542. 234 263 254
  543. 234 266 263
  544. 171 190 160
  545. 235 234 203
  546. 261 263 267
  547. 326 297 328
  548. 355 326 328
  549. 353 325 326
  550. 222 228 197
  551. 202 222 190
  552. 202 234 222
  553. 324 320 293
  554. 325 324 293
  555. 326 325 297
  556. 353 354 325
  557. 352 349 324
  558. 225 226 195
  559. 194 198 225
  560. 161 194 193
  561. 161 168 194
  562. 260 292 291
  563. 258 260 291
  564. 290 258 291
  565. 290 257 258
  566. 229 227 230
  567. 254 259 228
  568. 222 234 254
  569. 263 266 296
  570. 267 263 296
  571. 293 267 297
  572. 293 261 267
  573. 261 254 263
  574. 291 322 290
  575. 349 323 320
  576. 377 349 352
  577. 354 379 352
  578. 350 376 348
  579. 399 378 377
  580. 399 398 378
  581. 350 378 376
  582. 321 350 348
  583. 351 323 349
  584. 321 322 350
  585. 290 289 256
  586. 161 164 133
  587. 198 227 229
  588. 193 194 225
  589. 196 197 227
  590. 165 196 168
  591. 197 228 227
  592. 224 192 195
  593. 304 273 303
  594. 351 322 323
  595. 378 351 377
  596. 350 322 351
  597. 289 321 319
  598. 305 304 335
  599. 363 336 335
  600. 327 295 294
  601. 239 272 262
  602. 271 273 304
  603. 351 349 377
  604. 226 224 195
  605. 256 289 255
  606. 257 290 256
  607. 225 257 226
  608. 225 229 257
  609. 290 321 289
  610. 351 378 350
  611. 348 319 321
  612. 287 253 255
  613. 189 191 221
  614. 192 162 195
  615. 223 192 224
  616. 191 162 192
  617. 223 191 192
  618. 162 163 195
  619. 223 255 253
  620. 191 223 221
  621. 224 255 223
  622. 164 161 193
  623. 198 194 168
  624. 163 164 195
  625. 163 133 164
  626. 133 132 161
  627. 223 253 221
  628. 226 256 224
  629. 289 287 255
  630. 136 109 130
  631. 193 195 164
  632. 196 198 168
  633. 225 195 193
  634. 257 256 226
  635. 229 260 258
  636. 257 229 258
  637. 288 292 259
  638. 288 320 292
  639. 323 322 291
  640. 322 321 290
  641. 256 255 224
  642. 161 132 137
  643. 289 319 287
  644. 166 190 197
  645. 167 165 135
  646. 166 167 136
  647. 196 165 167
  648. 160 130 131
  649. 484 482 483
  650. 480 483 482
  651. 478 480 482
  652. 475 467 474
  653. 478 475 480
  654. 478 473 475
  655. 479 474 476
  656. 483 479 481
  657. 483 480 479
  658. 479 480 474
  659. 466 459 468
  660. 476 477 481
  661. 459 466 458
  662. 272 240 271
  663. 264 265 232
  664. 208 207 240
  665. 231 208 239
  666. 178 207 208
  667. 139 151 170
  668. 170 151 178
  669. 199 200 178
  670. 201 169 170
  671. 111 139 140
  672. 122 151 139
  673. 150 177 151
  674. 208 240 239
  675. 137 132 110
  676. 107 108 134
  677. 168 161 137
  678. 107 134 110
  679. 136 135 109
  680. 167 166 197
  681. 89 85 105
  682. 108 90 109
  683. 71 85 89
  684. 70 71 88
  685. 70 54 55
  686. 178 151 177
  687. 296 328 297
  688. 231 239 262
  689. 264 232 262
  690. 199 208 231
  691. 201 200 233
  692. 178 208 199
  693. 272 271 304
  694. 305 294 304
  695. 239 240 272
  696. 108 107 88
  697. 90 108 88
  698. 71 90 88
  699. 71 89 90
  700. 109 135 108
  701. 105 109 89
  702. 160 190 166
  703. 169 172 142
